ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Croc Pizza Rouen CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS SANDWICHS BURGERS PANINIS LIBANAIS AU FOUR PIZZ WITCHS HUMMERS TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1,5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
7 UP 1.5L | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L |
© 2023 -